院級姊妹校締約清單
| 序號 | 洲別 | 國別 | 締約學校中文名稱 | 締約學校英文名稱 | 締約學院/單位 | 交換人員類別 | 備註 |
| 1 | 北美 | USA美國 | 德州大學達拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 經濟、政治與政策科學學院 | MOU | |
| 2 | 亞太 | AUS澳洲 | 澳洲福林德斯大學 | Flinders University | |||
| 3 | 亞太 | AUS澳洲 | 澳洲梅鐸大學 | Murdoch University | 法律、藝術與社會科學院 | MOU | |
| 4 | 亞太 | IND印度 | 印度金德爾全球大學 | Jindal School of International Affairs | 國際事務學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 5 | 亞太 | JPN日本 | 立命館大學 | Ritsumeikan University | 國際關係研究所 | 研究生 | 雙聯/交換 |
| 6 | 亞太 | JPN日本 | 金澤大學 | Kanazawa University | 人間社會學域國際學類 | MOU | |
| 7 | 亞太 | JPN日本 | 埼玉大學 | Saitama University | 文學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 8 | 亞太 | JPN日本 | 姬路市國際人才培育聯盟 | 學生交流 | MOU | ||
| 9 | 亞太 | JPN日本 | 北海道大學 | Hokkaido University | 法學研究科、法學部 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 10 | 亞太 | KOR韓國 | 高麗大學 | Korea University | 政治科學與國際關係系 | 大學部 | 交換 |
| 11 | 亞太 | KOR韓國 | 韓國外國語大學 | Hankuk University of Foreign Studies | 國際與地區研究院 | MOU | |
| 12 | 亞太 | THA泰國 | 國立法政大學 | Thammasat University | 跨學科學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 13 | 亞太 | ISR以色列 | 希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 人文學院 | MOU | |
| 14 | 亞太 | MNG蒙古 | 蒙古國立大學 | National University of Mongolia | 國際關係與公共管理學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 15 | 南美 | BRA巴西 | 瓦加斯大學 | Fundacao Getulio Vargas (FGV) | 國際關係學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 16 | 南美 | PRY巴拉圭 | 亞松森大學 | Universidad Nacional de Asunción | 學生/教師 | MOU/教育部研究計畫 | |
| 17 | 歐洲 | BEL比利時 | 魯汶大學 聖路易斯布魯塞爾校區 | UCLouvain Saint-Louis Bruxelles | MOU | ||
| 18 | 歐洲 | BEL比利時 | 法語布魯塞爾自由大學 | Universite Libre de Bruxelles | 哲學與社會科學學院 | 大學部/研究生 | 交換 |
| 19 | 歐洲 | UKR烏克蘭 | 烏克蘭國家科學院 | National Academy of Sciences of Ukraine | MOU | ||
| 20 | 歐洲 | CZE捷克 | 查理士大學 | Charles University | 社會科學學院 | 研究生 | 交換 |
| 21 | 歐洲 | CZE捷克 | 馬薩里克大學 | Masaryk University | 社會科學學院 | MOU | |
| 22 | 歐洲 | FRA法國 | 波爾多政治學院 | Sciences Po Bordeaux | 研究生 | 交換 | |
| 23 | 歐洲 | POL波蘭 | 華沙大學 | University of Warsaw | 政治與國際關係學院 | 研究生 | 交換 |
備註:
1. MOU又稱「諒解備忘錄」(英語:Memorandum of understanding,縮寫:MOU),或稱作瞭解備忘錄、合作備忘錄,是雙方或多方簽訂的一種備忘錄,僅用以記載不同組織間簽署雙邊或多邊意向(動向)的文件,僅表達友好之意。
2. 每年申請時間及名額以合作學校提供的簡章和資訊為主,本表格僅陳列出與本院有合作的學校。最新的訊息仍以本院最新消息公告為主。
國內機構締約清單
| 序號 | 締約機構名單 | 締約機構單位(若有) | 備註 |
| 1 | 財團法人國防安全研究院 | MOU | |
| 2 | 財團法人民主基金會 | MOU | |
| 3 | 美國在臺協會華語學校 | MOU |